Vapaat vuokra-asunnot
Tutustu Pälkäneen Asuntotuotannon vapaisiin asuntoihin alla.
| Kuvat | Huoneisto | Kiinteistö | Tyyppi | Kerros | Sauna | Autopaikka | Pinta-ala Lajittele laskevasti | Vuokra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pälkäneentie 11 B 14 | Pälkäneentie 11 | 2h, k | 2 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 58.50 m² | 715.16 € |
![]() | Pälkäneentie 11 A 1 | Pälkäneentie 11 | 2h, k | 1 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 60.00 m² | 733.50 € |
![]() | Pälkäneentie 13 A 10 | Pälkäneentie 13 | 2h, k | 2 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 60.00 m² | 733.50 € |
![]() | Rimpunkuja 2 As 3 | Rimpunkuja 2, Rimpuntie 5 ja 7 | 2h, k | 1 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 63.00 m² | 639.15 € |
![]() | Rimpuntie 5 As 5 | Rimpunkuja 2, Rimpuntie 5 ja 7 | 2h, k | 1 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 63.00 m² | 639.15 € |
![]() | Pälkäneentie 7 A 3 | Pälkäneentie 7 | 3h, k | 1 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 73.50 m² | 929.99 € |
![]() | Kutojantie 4 B 20 | Kutojantie 4 | 3h, k | 3 | ei | - 14.00 €/kk | 74.00 m² | 829.98 € |
![]() | Rajalantie 3 As 7 | Rajalantie 3 | 4h, k | 2 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 97.50 m² | 945.00 € |







