Vapaat vuokra-asunnot
Tutustu Pälkäneen Asuntotuotannon vapaisiin asuntoihin alla.
| Kuvat | Huoneisto | Kiinteistö | Tyyppi | Kerros | Sauna | Autopaikka | Pinta-ala Lajittele laskevasti | Vuokra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asevelitie 11 D 15 | Asevelitie 11 | 2h, kk | 1 | ei | ei | 45.00 m² | 646.26 € |
![]() | Lemmittyläntie 11 As 1 | Lemmittyläntie 11 | 2h, kk, s | 1 | kyllä | kyllä - 14.00 €/kk | 46.00 m² | 473.73 € |
![]() | Pälkäneentie 11 B 14 | Pälkäneentie 11 | 2h, k | 2 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 58.50 m² | 715.16 € |
![]() | Pälkäneentie 11 A 1 | Pälkäneentie 11 | 2h, k | 1 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 60.00 m² | 733.50 € |
![]() | Pälkäneentie 13 A 10 | Pälkäneentie 13 | 2h, k | 2 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 60.00 m² | 733.50 € |
![]() | Lemmittyläntie 11 As 7 | Lemmittyläntie 11 | 2h, k, s | 1 | kyllä | kyllä - 14.00 €/kk | 63.00 m² | 618.39 € |
![]() | Rimpuntie 5 As 5 | Rimpunkuja 2, Rimpuntie 5 ja 7 | 2h, k | 1 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 63.00 m² | 639.15 € |
![]() | Rimpunkuja 2 As 3 | Rimpunkuja 2, Rimpuntie 5 ja 7 | 2h, k | 1 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 63.00 m² | 639.15 € |
![]() | Lemmittyläntie 13 As 2 | Lemmittyläntie 13 | 3h, k, s | 1 | kyllä | kyllä - 7.00 €/kk | 73.00 m² | 764.06 € |
![]() | Pälkäneentie 7 A 3 | Pälkäneentie 7 | 3h, k | 1 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 73.50 m² | 929.99 € |
![]() | Rajalantie 3 As 7 | Rajalantie 3 | 4h, k | 2 | ei | kyllä - 14.00 €/kk | 97.50 m² | 945.00 € |










