Rakennus/pk-vuosi Building year | 1989 |
Huoneistotyypit Apartment types | 2h+kk, 2h+k |
Huoneistokoot Apartment sizes | 36 / 37,5 / 39,5/ 44 / 47 / 58,5 / 60 m² |
Huoneistojen määrä Number of apartments | 14 |
Vuokra (€/m2/kk) Rent (€/m2/month) | 11,58 € |
Vuokraan sisältyy Rent includes | – |
Huoltoyhtiö Maintenance company | Pälkäneen Kiinteistö ja Rakennus Oy |
Pälkäneentie 11
Pälkäne