Kalliotie 6
Asuinrakennus valmistunut 2000, huoneistoja 5 kpl, yhteensä 327 hm², yhtiön omistamalla tontilla 2132 m², autokatos 80 m² ja taloussiipi 53 m². Huoneistokohtainen sähkölämmitys, sekä jokaiseen asuntoon kuuluu viilentävä / lämmittävä ilmalämpöpumppu. Huoneistokohtainen veden mittaus/vesiennakko.
| Rakennus/pk-vuosi   Building year  | 2000 | 
| Huoneistotyypit   Apartment types  | 2h+kk+s, 2h+k+s, 3h+k+s | 
| Huoneistokoot   Apartment sizes  | 50 / 59 / 79,5 m² | 
| Huoneistojen määrä   Number of apartments  | 5 | 
| Vuokra (€/m2/kk)   Rent (€/m2/month)  | 10,39 € | 
| Vuokraan sisältyy   Rent includes  | – | 
| Huoltoyhtiö   Maintenance company  | Pälkäneen Kiinteistö ja Rakennus Oy | 
Kalliotie 6
 Pälkäne


