Rakennus/pk-vuosi Building year | 1988 |
Huoneistotyypit Apartment types | 1h+tk, 2h+kk |
Huoneistokoot Apartment sizes | 35 / 35,5 / 36,5 / 41,5 / 45 m² |
Huoneistojen määrä Number of apartments | 15 |
Vuokra (€/m2/kk) Rent (€/m2/month) | 14,23 € |
Vuokraan sisältyy Rent includes | Sähkö |
Huoltoyhtiö Maintenance company | Pälkäneen Kiinteistö ja Rakennus Oy |
Asevelitie 11
Pälkäne